BISCOTTI PROTEICI NOCCIOLA
| Gusto: | NOCCIOLA |
| Porzione: | 30 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 512 Kj / 122 Kcal | |
| Grassi | 5,62 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,90 g | |
| Carboidrati | 1,31 g | |
| di cui zuccheri | 0,04 g | |
| Fibre | 8,74 g | |
| Proteine | 12,05 g | |
| Sale | 0,07 g | |
Queste informazioni vengono presentate solo a scopo illustrativo. Le indicazioni e i valori sulla confezione del prodotto reale avranno sempre la precedenza su tutte le linee guida della scheda informativa.
BISCOTTI PROTEICI COCCO
| Gusto: | COCCO |
| Porzione: | 30 g |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 512 Kj / 122 Kcal | |
| Grassi | 5,62 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,90 g | |
| Carboidrati | 1,31 g | |
| di cui zuccheri | 0,04 g | |
| Fibre | 8,74 g | |
| Proteine | 12,05 g | |
| Sale | 0,07 g | |
Queste informazioni vengono presentate solo a scopo illustrativo. Le indicazioni e i valori sulla confezione del prodotto reale avranno sempre la precedenza su tutte le linee guida della scheda informativa.














