FIRE PUMP Thermogemic Pre-Workout
Modo d’uso Fire Pump compresse: Si consiglia l’assunzione di 6 compresse al giorno 30 minuti prima dell’allenamento.
Modo d’uso Fire Pump polvere: Si consiglia l’assunzione di 8.35 g (2 misurini) in 150 ml 30 minuti prima dell’allenamento.
L’alleato per la definizione muscolare
Uno dei ritornelli che si sente spesso in palestra è: “vorrei più muscoli, ma devo anche smaltire il salvagente!”, per eliminare il salvagente e tirarsi prima dell’estate bisogna curare al massimo l’alimentazione e allenarsi a più alta intensità ma fare questo, quando magari si sono ridotti i carboidrati o si sta mangiando di meno, è complicato. Sembrerebbe la classica pretesa di chi vuole “la botte piena e la moglie ubriaca”. Partendo da questa necessità i laboratori Net Integratori sono riusciti a formulare un integratore unico: il Fire Pump, un prodotto che permette di spingere al massimo i propri allenamenti e al contempo di agevolare il consumo di grasso. Basta leggere l’etichetta per capire che cosa Fire Pump, usato durante allenamenti mirati alla definizione muscolare, vi permette di ottenere:
– Maggiore resistenza alla fatica
– Supporto all’azione di vasodilatazione e sintesi di ossido nitrico
– Azione termogenica combinata alla lipolisi
– Efficiente contrazione muscolare
21 principi attivi contemporaneamente, tra cui:
Carnitina Booster™ Un trade mark che contiene in contemporanea le due forme di carnitina più evolute: Propionyl-L-Carnitina e Acetyl-Carnitina. Queste due forme svolgono un’azione proenergetica. Arginina Akg L’arginina è un importante nutriente che esercita un ruolo fondamentale: permette la creazione di nutrienti biologici attivi come l’Ossido Nitrico (NO). Hmb L’acido beta‐ idrossi‐ beta‐ metil‐butirrato (HMB) è un composto che deriva dal metabolismo della Leucina.
L’HMB svolge un doppio ruolo:
1) Previene il catabolismo proteico
2) Favorisce la sintesi proteica
Citrullina Malato: Aminoacido legato all’acido malico. Questa combo favorisce una vasodilatazione e un aumento della resistenza dell’esercizio fisico come comprovato da numerosi studi. La Tirosina è un aminoacido non essenziale, precursore di alcuni ormoni come dopamina, noradrenalina e adrenalina, proprio per questa caratteristica viene utilizzata in ambito sportivo per migliorare la performance negli allenamenti in quanto può ridurre la sensazione di affaticamento muscolare. Capsifen® La capsaicina aumenta il dispendio di energia sia durante la fase di riposo che durante l’esercizio fisico inoltre, aumenta il tasso metabolico e la temperatura corporea riducendo l’appetito e aumentando il senso di sazietà.
Per 100 g * | Per Dose ** | VNR %*** | |
---|---|---|---|
*Di prodotto ** 6 Compresse/ 8,35 g (Orange) | |||
L-Arginina AKG | |||
Compressa | 16 g | 1300 mg | |
Orange | 15,6 g | 1300 mg | |
Calcio HMB | |||
Compressa | 12,4 g | 1000 mg | |
Orange | 12 g | 1000 mg | |
Di cui Calcio | |||
Compressa | 2,0 g | 160 mg | 20% |
Orange | 1,9 g | 160 mg | 20% |
Di cui HMB | |||
Compressa | 10,4 g | 840 mg | |
Orange | 10,1 g | 840 mg | |
Taurina | |||
Compressa | 7,4 g | 600 mg | |
Orange | 7,2 g | 600 mg | |
Carnitina Booster™ (Acetyl-L-Carnitina Hcl, Propyonyl-L-Carnitina HCl) | |||
Compressa | 6,5 g | 530 mg | |
Orange | 6,4 g | 530 mg | |
Di Cui Carnitina | |||
Compressa | 5,1 g | 416 mg | |
Orange | 5,0 g | 416 mg | |
pH Balance™ | |||
Compressa | 5,0 g | 408 mg | |
Orange | 1,55 g | 129 mg | |
L-Tirosina | |||
Compressa | 4,9 mg | 400 mg | |
Orange | 4,8 g | 400 mg | |
Colina Bitartrato | |||
Compressa | 3,7 g | 300 mg | |
Orange | 3,6 g | 300 mg | |
Di cui Colina (Tutti i formati) | 1,5 g | 123 mg | |
Care 300® | |||
Compressa | 3,7 g | 300 mg | |
Orange | 3,6 g | 300 mg | |
L-Citrullina DL-Malato | |||
Compressa | 3,6 g | 290 mg | |
Orange | 3,5 g | 290 mg | |
Betaina anidra | |||
Compressa | 3,0 g | 240 mg | |
Orange | 2,9 g | 240 mg | |
L-Istidina HCl | |||
Compressa | 3,0 g | 240 mg | |
Orange | 2,9 g | 240 mg | |
Schisandra ES | |||
Compressa | 2,5 g | 200 mg | |
Orange | 2,4 g | 200 mg | |
Berberina ES | |||
Compressa | 2,5 g | 200 mg | |
Orange | 2,4 g | 200 mg | |
Caffeina | |||
Compressa | 2,1 g | 165 mg | |
Orange | 2 g | 165 mg | |
Tè Verde ES | |||
Compressa | 1,9 g | 150 mg | |
Orange | 1,8 g | 150 mg | |
Teobromina (Tutti i formati) | 1,1 g | 90 mg | |
Capsifen® (Solo compressa) | 620 mg | 50 mg | |
Citrus Aurantium ES | |||
Compressa | 370 mg | 30 mg | |
Orange | 360 mg | 30 mg | |
Di cui Sinefrina | |||
Compressa | 37 mg | 3 mg | |
Orange | 36 mg | 3 mg | |
Vitamina B5 | |||
Compressa | 74 mg | 6 mg | 100% |
Orange | 72 mg | 6 mg | 100% |
✓Sia polvere che compresse
✓ Preworkout per la definizione muscolare
✓ 21 principi attivi
✓Care 300® per una maggiore produzione di Ossido Nitrico
✓Potenziato con Capsifen®