100% Isolate Protein
Informazioni nutrizionali | 100 g | 1 misurino (30 g) | *%NRV |
Energia | 1578 kj | 473 kj | |
372 kcal | 111 kcal | ||
Grassi | 0,8 g | 0,24 g | |
di cui saturi | 0,4 g | 0,12 g | |
Carboidrati | 1,8 g | 0,54 g | |
di cui zuccheri | 1,4 g | 0,42 g | |
Fibre | 0,6 g | 0,18 g | |
Proteine | 89,0 g(**) | 26,7 g | |
Sale | 0,50 g | 0,15 g | |
Vitamina B6 | 4,67 mg | 1,4 mg | 100 |
Informazioni aggiuntive
Gusto | Cioccolato, Vaniglia |
---|