Plumcake cacao
Plumcake cacao
€2.00
Soffici plumcake col 28% di proteine ma solo 3.60 gr di carboidrati per porzione. Sorprendenti nella sofficità e nel sapore.
proteine di frumento (GLUTINE), proteine isolate del pisello, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, proteine del LATTE, BURRO, cacao in polvere (5%), olio extra vergine d’oliva, edulcoranti: maltitolo, eritritolo, ciclamato di sodio, emulsionante: lecitina di girasole, E471, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 45g |
| Energia | 369 Kcal | 166 Kcal |
| 1546 KJ | 696 KJ | |
| Grassi | 19.30g | 8.69g |
| – di cui acidi grassi saturi | 9.00g | 4.05g |
| Carboidrati | 8.00g | 3.60g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.45g |
| Polioli | 9.00g | 4.05g |
| Fibre | 15.00g | 6.75g |
| Proteine | 28.00g | 12.60g |
| Sale | 0.050g | 0.023g |
| – di cui sodio | 20mg | 9mg |










